페트 정보

페트 정보   |  클래식에는 어떤 페트가 있을까?

-스톤에이지 클래식 오리지널 버전이기 때문에 페트 속성이 이니엄 버전과 차이가 있을 수 있습니다.



List of Articles
앨범번호 분류 제목 속성 내구력 공격력 방어력 순발력 성장률 기술창
218 노스토로스 계열 란베르스 수7, 화3 42 (9.640) 6 (1.650) 7 (1.660) 5 (1.360) 4.472 5
212 스토라지 계열 다이노로스 수5, 화5 55 (10.874) 8 (1.621) 8 (1.621) 6 (1.195) 4.437 5
217 노스토로스 계열 바로로크스 지4, 수6 41 (9.222) 6 (1.556) 7 (1.844) 5 (1.022) 4.422 5
130 펜타스 계열 펜타스 지2, 수8 32 (10.790) 4 (1.519) 6 (2.012) 2 ( 0.815) 4.4 5
162 프라키토스 계열 다이노스 지3, 수7 69 (12.00) 10 (1.716) 12 (2.111) 4 (0.543) 4.38 4
001 두리 계열 우리 지8, 수2 20 (10.207) 2 (1.466) 2 (1.414) 2 (1.517) 4.35 6
003 두리 계열 얼룩우리 지10 26 (9.700) 4 (1.573) 4 (1.625) 3 (1.042) 4.3 6
012 골드부비 계열 부이비 수4, 화6 36 (11.202) 6 (1.883) 5 (1.383) 3 (1.170) 4.3 5
211 스토라지 계열 아리노스 지5, 수5 60 (10.200) 8 (1.440) 10 (1.440) 6 (1.018) 4.254 4
153 무이 계열 루이 수8, 화2 48 (11.661) 7 (1.678) 8 (1.780) 3 (0.644) 4.13 5
011 골드부비 계열 부이 지6, 수4 58 (13.090) 7 (1.607) 6 (1.472) 4 (0.865) 4.1 5
156 무이 계열 투이 수5, 화5 52 (10.667) 9 (1.714) 9 (1.794) 4 (0.587) 4.095 6
170 만모로스 계열 만모르 수2, 화8 64 (13.250 ) 9 (1.888) 5 (1.250) 3 (0.725) 3.86 4
009 골드부비 계열 부비 지8, 수2 35 (12.60) 5 (1.64) 4 (1.44) 2 (0.73) 3.8 5
171 만모로스 계열 마모나스 지7, 수3 74 (13.960) 10 (1.838) 7 (1.263) 4 (0.657) 3.8 4
169 만모로스 계열 만모 지9, 수1 77 (13.366) 10 (1.817) 8 ( 1.390) 4 (0.573) 3.78 4
154 무이 계열 무이 수10 46 (11.860) 7 (1.550) 7 (1.830) 3 (0.620) 3.691 5
172 만모로스 계열 만모로스 수5, 화5 73 (13.750) 9 (1.820) 7 (1.220) 4 (0.643) 3.556 4
007 두리 계열 푸우리 수8, 화2 48 7 6 6 6
008 두리 계열 녹우리 지6, 풍4 42 6 7 6 6
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8