페트 정보

페트 정보   |  클래식에는 어떤 페트가 있을까?

-스톤에이지 클래식 오리지널 버전이기 때문에 페트 속성이 이니엄 버전과 차이가 있을 수 있습니다.



List of Articles
앨범번호 분류 제목 속성 내구력 공격력 방어력 순발력 성장률 기술창
014 골드부비 계열 푸비 지3, 수7 62 8 8 4 5
015 골드부비 계열 푸이 수7, 화3 59 9 7 5 5
021 꼬미 계열 꼬꼬미 지6, 수4 44 7 7 6 5
022 꼬미 계열 꼬이미 화8, 풍2 43 9 7 7 5
023 꼬미 계열 돌꼬비 수6, 화4 42 7 6 5 5
024 꼬미 계열 푸미 지4, 수6 47 7 8 6 5
029 오투투 계열 포포 화8, 풍2 36 7 4 7 6
030 오투투 계열 푸투투 수8, 화2 34 5 5 6 6
031 오투투 계열 노투투 화3, 풍7 31 5 3 7 6
032 오투투 계열 푸투 지9, 풍1 47 4 4 6 6
045 돌북이 계열 물북이 수10 31 5 6 1 5
054 네고스 계열 골드곤 지4, 풍6 37 6 7 5 6
063 라고고 계열 기바바 지8, 수2 48 8 7 6 5
088 쿠쿠르 계열 범링 1 지6, 풍4 33 5 6 5 6
102 고르고 계열 실버고르돈 수8, 화2 62 (10.559) 11 (2.569) 9 (1.963) 7 (1.208) 4
103 고르고 계열 고라돈 지10 65 12 11 8 4
127 베르가 계열 고루루 수5, 화5 54 11 8 8 5
128 베르가 계열 페루루 화5, 풍5 52 11 7 9 6
129 펜타스 계열 토리노프스 수3, 화7 35 5 6 2 5
144 쟈그 계열 쟈하드 화2, 풍8 51 9 5 6 6
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8