페트 정보

페트 정보   |  클래식에는 어떤 페트가 있을까?

-스톤에이지 클래식 오리지널 버전이기 때문에 페트 속성이 이니엄 버전과 차이가 있을 수 있습니다.



List of Articles
앨범번호 분류 제목 속성 내구력 공격력 방어력 순발력 성장률 기술창
011 골드부비 계열 부이 지6, 수4 58 (13.090) 7 (1.607) 6 (1.472) 4 (0.865) 4.1 5
154 무이 계열 무이 수10 46 (11.860) 7 (1.550) 7 (1.830) 3 (0.620) 3.691 5
155 무이 계열 씨보스 지2, 수8 48 (11.350) 7 (1.415) 8 (1.960) 4 (0.480) 5
007 두리 계열 푸우리 수8, 화2 48 7 6 6 6
021 꼬미 계열 꼬꼬미 지6, 수4 44 7 7 6 5
023 꼬미 계열 돌꼬비 수6, 화4 42 7 6 5 5
024 꼬미 계열 푸미 지4, 수6 47 7 8 6 5
029 오투투 계열 포포 화8, 풍2 36 7 4 7 6
055 네고스 계열 기고아 지7, 수3 42 7 6 5 5
117 카쿠 계열 바카우 화6, 풍4 34 7 6 6 5
143 쟈그 계열 판그 지8, 수2 41 7 5 4 5
157 무이 계열 누이 지8, 풍2 48 7 8 3 5
159 무이 계열 루보스 지7, 수3 46 7 8 3 5
192 카키 계열 쥬키 화5, 풍5 35 7 4 8 6
214 스토라지 계열 아리노로스 지6, 풍4 51 7 8 5 4
215 스토라지 계열 푸르노로스 지7, 수3 58 7 8 5 4
224 노스토로스 계열 진주토로스 지5, 수5 49 7 8 6 5
140 쟈그 계열 판지 지2, 수8 32 (11.012) 6 (2.037) 4 (1.469) 3 (1.037) 4.5 6
115 카쿠 계열 바우 지2, 풍8 27 (8.97) 6 (1.940) 5 (1.590) 5 (1.760) 4.952 5
012 골드부비 계열 부이비 수4, 화6 36 (11.202) 6 (1.883) 5 (1.383) 3 (1.170) 4.3 5
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Next
/ 13