아이템 도감
- 이미지 이름 옵션 획득 정보
-
합성팔찌 11방 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16 -
합성팔찌 11공 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +10, 크리티컬 +11점토 16 + 상아 16 + 비늘 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +9, 크리티컬 +11점토 16 + 상아 16 + 비늘 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +8, 크리티컬 +11점토 16 + 돌 16 + 비늘 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +7, 크리티컬 +11점토 16 + 조개 16 + 비늘 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +6, 크리티컬 +11점토 16 + 조개 16 + 비늘 16 -
합성장식품 3공 +28?, 민 +10?, 내구력 +25?, 매력 -23?, 회피율 +4?비늘 15 + 장식 3 + 청보석 1 -
합성장식품 3공 +28?, 민 +10?, 내구력 +25?, 매력 -23?, 크리티컬 +4?비늘 15 + 장식 3 + 홍보석 1 -
합성장식품 3공 +28?, 민 +10?, 내구력 +25?, 매력 -23?비늘 15 + 장식 3

