이벤트로 퀴즈 푸는거 했는데
태극기 가로 세로 길이 비율 맞추라는데
0 단위로 나옴
어케 풀어이걸..
하....
그리고 금펫알 떴는데
캐쉬아이템 없으면 열어보지도못함 ..
태극기 가로 세로 길이의 비율은?
1. 0.210416666666667
2. 0.126388888888889
3. 0.084027777777778
4. 0.168055555555556
이게 문제였는데
넷마블은 약을 빨고 만든게 틀림없습니다.
이벤트로 퀴즈 푸는거 했는데
태극기 가로 세로 길이 비율 맞추라는데
0 단위로 나옴
어케 풀어이걸..
하....
그리고 금펫알 떴는데
캐쉬아이템 없으면 열어보지도못함 ..
태극기 가로 세로 길이의 비율은?
1. 0.210416666666667
2. 0.126388888888889
3. 0.084027777777778
4. 0.168055555555556
이게 문제였는데
넷마블은 약을 빨고 만든게 틀림없습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 6391 | 전 나름 열심히 활동하는거 같은데 1 | 菊花 | 2013.11.15 | 729 |
| 6390 | ㅋㅋ 3등 당첨 7 | 제임스봉두 | 2013.11.15 | 701 |
| 6389 | 오늘출석 3 | 여름바람 | 2013.11.15 | 556 |
| 6388 | 하.... 스톤에이지모바일 퀴즈 너란 존재 4 | SeeYa♡ | 2013.11.15 | 1202 |
| 6387 | 세상이 느려진 것 같아요. 4 | 닻별 | 2013.11.15 | 763 |
| 6386 | 레벨 7 | 제임스봉두 | 2013.11.15 | 674 |
| 6385 | 오늘 아는동생이랑 지스타 갔는데 7 | 菊花 | 2013.11.15 | 972 |
| 6384 | 결국 3 | 자유인 | 2013.11.15 | 681 |
| 6383 | 복권 1등좀 걸려보고 싶다 4 | 닻별 | 2013.11.14 | 728 |
| 6382 | 포인트랭킹 3 | SeeYa♡ | 2013.11.14 | 573 |
| 6381 | 복귀했는데 좀 도와주세요! 1 | 낮잠e | 2013.11.14 | 618 |
| 6380 | 모바일 1 | 여름바람 | 2013.11.14 | 622 |
| 6379 | 살려주세요 3 | SeeYa♡ | 2013.11.14 | 550 |
| 6378 | 스톤에이지 | SeeYa♡ | 2013.11.14 | 544 |
| 6377 | 오랜만에 가본 사이트 5 | 菊花 | 2013.11.13 | 1193 |
| 6376 | 모바일 1 | 주둥이 | 2013.11.13 | 600 |
| 6375 | 스톤에이지 모바일 공략 게시판 3 | SeeYa♡ | 2013.11.13 | 911 |
| » | 아놔 .. 1 | SeeYa♡ | 2013.11.13 | 617 |
| 6373 | 미드 추천받아요. 2 | 닻별 | 2013.11.13 | 926 |
| 6372 | 스톤에이지 간략 정보 7 | SeeYa♡ | 2013.11.13 | 819 |
문제난이도 ㄴㄷㄴㄷ