전체 글보기

|  뿌야의 스톤에이지 커뮤니티 전체글을 모아봐요

조회 수 2621 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄


태창4강 7작-200

태목4강 공3작 민5작-200

블화4강 5작-15

합장4-100

얼부-3

페가탑문-500

고등화정령-10

태양부족마크-5

혼수정령lv4-10

펫목줄1-10

얼손-3

국화수100-40

은열쇠-30

은보물상자-50

뼈성분14-30

가시복 구이-5

봉인된돌-20

디어룬 탑승셋 석기미남(일정확률로 흰색이나온다능)-550

건강에메랄드 상급-15


어린아이스드래곤146 400 186 238 1959-1500

어린레드드래곤161 475 153 285 1924-2500

히파99 232 80 213 993-100

키로9 29 21 14 134-10

오투투120 185 146 207 986-200

가루다41 111 54 84 503-300

토라쿠1 12 8 8 62-10

케로푸스61 129 123 79 713-100

페가수스129 358 125 247 1518-500

골드부비1 7 10 2 53-5

라그노스77 190 203 8 1198-150

샤베르76 165 107 117 765-300
기노94 268 136 147 1049-400

지룡82 214 129 116 1115-300

G코로카스40 70 95 18 385-15

킹북이1 11 14 2 65-100

성호87 190 140 114 1105-500

흑갈푸스1 12 4 10 58-500

어린레드드래곤1 14 5 9 61-1000

얼룩부이비30 66 38 34 334-10

설표1 6 6 5 30-100

G아이카스42 75 108 24 477-15

사이록스90 212 107 154 881-50

도라비스53 109 78 87 511-30

도라비스52 110 81 86 520-40

칼리코아틀66 160 82 114 738-50

칼리코아틀65 163 89 117 758=100

환오르곤 91 194 160 110 985-200

카오닉스1 13 6 8 66-100

그리프스113 290 140 198 1246-500

골뷔1 7 10 3 53-5

비노110 284 215 149 1287 배3가브2기술창7-600

베르가100 195 141 150 981-50

G아이카스41 71 101 19 433-10

아리104 239 110 215 1068-800

휴보31 65 59 31 337-30

킹라쿠71 170 120 107 863-300

피도피도41 108 55 76 502-300

황금복덩이(福)64 113 91 135 637-300

스켈렉스65 185 87 99 792-100

도철65 174 101 90 764-500

베루루66 139 89 116 660-100

G로기안40-10

카오닉스1 14 6 8 67-300

G코로카스35-10

피도피도18 53 26 34 234-300

진스켈59 166 64 98 696-500

고르돈121 236 214 134 1268-200

르돈116 305 166 203 1301-450

환골로스1 12 10 7 55-600

모나36 68 70 62 389-300

고로16 46 34 20 229-300

고로69 161 133 77 815-300

링코90 165 134 148 1339-100

어린골드드래곤1-13 4 11 61 - 1000

어린어스1 13 6 8 63-300

어린레드1 15 4 9 61-1000

어린레드1 15 5 8 57-300

환베룰1 9 5 6 47-500

어린레드1 14 5 9 60-700

어린레드1 14 5 8 60-500

골뷔1 6 9 3 48-5

토라1 5 6 8 39-10

토라1 5 7 8 37-10

도철1 12 7 6 55 - 1000

큐이1 4 3 4 22 - 200 (s-1/s)

프라키토스16-44 38 8 232 - 100 (s-2/s+3)

                        -45 38 9 232 - 300 (s/s+3)

                        -45 37 9 228 - 30 (s-2/s-1)

베르푸스1-7 5 8 45 - 100 (s-2/s)

                  -6 5 8 39 - 10

                  -8 5 7 42 - 30

                  -7 5 7 39 - 10

베르푸스4마리에130

데블로스1-10 3 7 38 - 100

                  -10 4 6 39 - 100

                  - 10 3 6 37 - 80

데블로스3마리에 250

스텐토스1- 10 13 2 68 - 50

                  - 9 12 1 63 - 1

                  -9 12 2 68 - 10

                  - 10 12 2 66 - 10

쿠보1- 8 7 5 46

          - 8 10 4 48

          - 8 9 5 45

          - 8 8 4 50

쿠보마리당5 4마리에 15

고르돈1- 10 10 5 56 - 2

              - 10 10 5 54 - 1

불그리1 - 3 2 3 19 - 250 (s-1/s-1)

가이록스1 - 11 7 7 62 - 30 (s-2/s-1)

미니스1 - 10 8 6 59 - 300 (s-1/s+1)

야무리1 - 12 11 6 66 - 400 (s/s)


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1224 이벤트라도.. 2 스타크 2014.04.08 852
1223 히파도트 4 file 미르 2014.04.08 5194
1222 프라키토스 3 해달몽디 2014.04.07 878
» 펫천국에오신걸 환영합니다 2 해달몽디 2014.04.07 2621
1220 해달을위하여! 7 해달몽디 2014.04.07 991
1219 메뉴바가 검은색이 되니까 7 국화꽃 2014.04.07 838
1218 3 여름바람 2014.04.07 612
1217 우왕 뭔가 바뀌었다 7 미르 2014.04.07 599
1216 이게...이게 어떻게 된 일이야!!!... 7 file cool시원행 2014.04.06 1541
1215 스톤은 항상 심심하군여.. 4 미르 2014.04.06 991
1214 드디어 스톤메인에 뿌야 주소가 ... 5 벌써 2014.04.05 740
1213 전역의 날이 도래했다 1 E-Sens 2014.04.05 671
1212 넷마블 답변의 느낌 3 미르 2014.04.02 846
1211 스톤데이 후기 3 file 국화꽃 2014.04.02 2105
1210 넷마블 스톤에이지 공식홈페이지 ... 5 소망족장크리 2014.04.01 773
1209 혹시 두배 드시는분? 3 국화꽃 2014.04.01 639
1208 삼위일체가 뭔가요? 6 뷜랑벨랑 2014.03.31 2528
1207 지금 스톤 사람 많음?? 3 Jeych 2014.03.30 2533
1206 어떻게 이렇죠 2 file 미르 2014.03.30 1794
1205 벗어날 수 없는.. 3 국화꽃 2014.03.29 791
Board Pagination Prev 1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 196 Next
/ 196