스톤에이지 가이드

|  게임 플레이에 필요한 기본 가이드를 안내해 드려요

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기


● Level 1 ~ 150 경험치 표

레벨 경험치 필요 경험치
1 0 0
2 2 2
3 8 6
4 25 17
5 62 37
6 129 67
7 240 111
8 409 169
9 656 247
10 1,000 344
11 1,464 464
12 2,073 609
13 2,856 783
14 3,841 985
15 5,062 1,221
16 6,553 1,491
17 8,352 1,799
18 10,497 2,145
19 13,032 2,535
20 16,000 2,968
21 19,448 3,488
22 23,425 3,977
23 27,984 4,559
24 33,177 5,193
25 39,062 5,885
26 45,697 6,635
27 53,144 7,447
28 61,465 8,321
29 70,728 9,263
30 81,000 10,272
31 92,352 11,352
32 104,857 12,505
33 118,592 13,735
34 133,633 15,041
35 150,062 16,429
36 167,961 17,899
37 187,416 19,455
38 208,513 21,097
39 231,344 22,831
40 256,000 24,656
41 282,576 26,576
42 311,169 28,593
43 341,880 30,711
44 374,811 32,931
45 410,062 35,251
46 447,745 37,683
47 487,968 40,223
48 530,841 42,873
49 576,480 45,639
50 625,000 48,520
51 676,520 51,520
52 731,161 54,641
53 789,048 57,887
54 850,305 61,257
55 915,062 64,757
56 983,449 68,387
57 1,055,600 72,151
58 1,131,649 76,049
59 1,211,736 80,087
60 1,296,000 84,264
61 1,402,110 106,110
62 1,515,521 113,411
63 1,636,671 121,150
64 1,766,022 129,351
65 1,904,066 138,044
66 2,051,322 147,256
67 2,208,342 157,020
68 2,375,708 167,366
69 2,554,041 178,333
70 2,744,000 189,959
71 2,946,281 202,281
72 3,161,630 215,349
73 3,390,834 229,204
74 3,634,736 243,902
75 3,894,230 259,494
76 4,170,272 276,042
77 4,463,878 293,606
78 4,776,163 312,258
79 5,108,207 332,071
80 5,461,333 353,126
81 5,836,843 375,510
82 6,236,162 399,319
83 6,660,816 424,654
84 7,112,448 451,632
85 7,592,818 480,370
86 8,103,824 511,006
87 8,647,511 543,687
88 9,226,082 578,571
89 9,841,920 616,838
90 10,497,600 655,680
91 11,195,912 698,312
92 11,939,882 743,970
93 12,735,800 795,918
94 13,578,242 855,442
95 14,480,111 901,869
96 15,442,664 962,553
97 16,470,563 1,027,899
98 17,568,917 1,098,354
99 18,743,336 1,174,419
100 20,000,000 1,256,664
101 21,345,723 1,345,723
102 22,788,045 1,442,322
103 24,335,325 1,547,280
104 25,996,856 1,661,531
105 27,783,000 1,786,244
106 29,705,340 1,922,340
107 31,776,872 2,071,532
108 34,012,224 2,235,352
109 36,427,912 2,415,688
110 39,042,666 2,614,754
111 41,877,804 2,835,138
112 44,957,696 3,079,892
113 48,310,329 3,352,633
114 51,968,004 3,657,675
115 55,968,200 4,000,196
116 60,354,645 4,386,445
117 65,178,685 4,824,040
118 70,501,009 5,322,324
119 76,393,874 5,892,865
120 82,944,000 6,550,126
121 98,746,292 15,802,292
122 105,763,133 7,016,841
123 117,493,742 11,730,609
124 129,873,873 12,380,131
125 132,850,736 2,976,863
126 145,974,762 13,124,026
127 160,483,732 14,508,970
128 188,927,433 28,443,701
129 200,473,632 11,546,199
130 246,537,100 46,063,468
131 256,783,390 10,246,290
132 267,029,680 10,246,290
133 277,275,970 10,246,290
134 287,522,260 10,246,290
135 297,768,550 10,246,290
136 308,014,840 10,246,290
137 318,261,130 10,246,290
138 328,507,420 10,246,290
139 338,753,710 10,246,290
140 349,000,000 10,246,290
141 362,700,000 13,700,000
142 379,100,000 16,400,000
143 399,700,000 20,600,000
144 424,800,000 25,100,000
145 455,100,000 30,300,000
146 491,000,000 35,900,000
147 532,500,000 41,500,000
148 579,400,000 46,900,000
149 633,700,000 54,300,000
150 698,000,000 64,300,000

 

● Level 150 ~ 180 경험치 표

6환생 후 늘어나는 Lv150~180 구간의 경험치예요.

레벨 경험치 필요 경험치
151 728,000,000 30,000,000
152 758,600,000 30,600,000
153 789,812,000 31,212,000
154 821,648,240 31,836,240
155 854,121,205 32,472,965
156 887,243,629 33,122,424
157 921,028,501 33,784,873
158 955,489,072 34,460,570
159 990,638,853 35,149,781
160 1,026,491,630 35,852,777
161 1,063,419,990 36,928,360
162 1,101,456,202 38,036,211
163 1,140,633,499 39,177,298
164 1,180,986,116 40,352,616
165 1,222,549,310 41,563,195
166 1,265,359,401 42,810,091
167 1,309,453,795 44,094,394
168 1,354,871,020 45,417,225
169 1,401,650,762 46,779,742
170 1,449,833,896 48,183,134
171 1,499,462,525 49,628,628
172 1,550,580,012 51,117,487
173 1,603,231,024 52,651,012
174 1,657,461,566 54,230,542
175 1,713,861,330 56,399,764
176 1,772,517,084 58,655,754
177 1,833,519,069 61,001,985
178 1,896,961,133 63,442,064
179 1,979,435,816 82,474,683
180 2,086,652,904 107,217,088

List of Articles
분류 제목
레벨 업 가이드 Part1 - Lv1~35 사냥터 2 file
레벨 업 가이드 Part2 - Lv35~80 사냥터 1 file
레벨 업 가이드 Part3 - Lv80~140 사냥터 4 file
레벨 업 가이드 Part4 - Lv140~180 사냥터 2 file
기본 개인 상점/ 무인 상점 file
초보자 가이드 게임 시작 file
초보자 가이드 게임 인터페이스 file
기본 공성전 (부족 마을 점령) file
레벨 업 가이드 기본 레벨업 정보 file
기본 낚시 file
레벨 업 가이드 동굴 이동깃털 2 file
레벨 업 가이드 레벨 별 경험치표 1
기본 레이드 몹 file
기본 맘모스 복권 file
기본 맘모스 샵 1 file
기본 부족(가족) file
초보자 가이드 스톤에이지 소개 file
기본 아이템 강화 file
기본 요리 file
초보자 가이드 전투 / 대전(듀얼) file
기본 페트 산책 file
기본 페트 카드 file
기본 페트 탑승 file
기본 페트 합성 3 file
기본 페트 환생 / 페트 진화 / 페트 성장 file
기본 합성 (가공) file
기본 환생
기본 흑운모 file
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1