026 우푸
▲서버지존
페트서버 / 제임스봉두 / 모든 성장률 S Lv140 (이런식으로 등록 예정)
앨범번호 | 026 |
---|---|
속성 | 화6, 풍4 |
내구력 | 26 (9.404) |
공격력 | 5 (1.727) |
방어력 | 3 (1.015) |
순발력 | 6 (2.169) |
성장률 | 4.97 |
기술창 | 6 |
기본 기술 | 공격, 방어 |
획득 방법 | 쟈쟈 마을 앞마당 |
탑승 정보 | 불가능 |
돈페트 정보 | 일반 페트 |
026 우푸
▲서버지존
페트서버 / 제임스봉두 / 모든 성장률 S Lv140 (이런식으로 등록 예정)