119 푸쿠
▲서버지존
페트서버 / 제임스봉두 / 모든 성장률 S Lv140 (이런식으로 등록 예정)
앨범번호 | 119 |
---|---|
속성 | 화10 |
내구력 | 36 (9.09) |
공격력 | 8 (2.06) |
방어력 | 6 (1.61) |
순발력 | 6 (1.56) |
기술창 | 5 |
기본 기술 | 공격, 방어 |
획득 방법 | 알려지지 않음 |
탑승 정보 | 불가능 |
돈페트 정보 | 일반 페트 |
119 푸쿠
▲서버지존
페트서버 / 제임스봉두 / 모든 성장률 S Lv140 (이런식으로 등록 예정)