아이템 도감
- 이미지 이름 옵션 획득 정보
-
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +9, 회피율 +11끈 16 + 돌 16 + 점토 16 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +8, 회피율 +11끈 16 + 돌 16 + 점토 161 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +7, 회피율 +11끈 16 + 돌 16 + 점토 16 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +6, 회피율 +11끈 16 + 잎 16 + 점토 16 -
합성팔찌 11민 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16 -
합성팔찌 11방 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16 -
합성팔찌 11공 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +10, 크리티컬 +11점토 16 + 상아 16 + 비늘 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +9, 크리티컬 +11점토 16 + 상아 16 + 비늘 16 -
합성반지 11민 +8?, 매력 +8, 크리티컬 +11점토 16 + 돌 16 + 비늘 16

