아이템 도감
- 이미지 이름 옵션 획득 정보
-
합성장식품 2공 +23?, 민 +7?, 내구력 +30?, 매력 -23?상아 14 + 장식 2 -
합성장식품 1공 +20?, 내구력 +30?, 매력 -20?, 회피율 +2?수정 14 + 장식 1 + 청보석 1 -
합성장식품 1공 +20?, 내구력 +30?, 매력 -20?, 크리티컬 +2?수정 14 + 장식 1 + 홍보석 1 -
합성장식품 1공 +20?, 내구력 +30?, 매력 -20?수정 14 + 장식 1 -
합성귀걸이 9공 +6?, 매력 +10, 회피율 +9끈 14 + 조개 14 + 점토 14 -
합성귀걸이 9공 +6?, 매력 +9, 회피율 +9끈 14 + 돌 14 + 점토 14 -
합성귀걸이 9공 +6?, 매력 +8, 회피율 +9끈 14 + 돌 14 + 점토 14 -
합성귀걸이 9공 +6?, 매력 +7, 회피율 +9끈 14 + 돌 14 + 점토 14 -
합성귀걸이 9공 +6?, 매력 +6, 회피율 +9끈 14 + 잎 14 + 점토 14 -
합성목걸이 9매력 +7?, 만취 내성 +40?, 혼란 내성 +40?끈 14 + 돌 14 + 취함 14 + 혼란 14

