아이템 도감
- 이미지 이름 옵션 획득 정보
-
합성장식품 4공 +33?, 민 +13?, 내구력 +30?, 매력 -25?, 회피율 +4? + 장식 4 + 청보석 1 -
합성장식품 4공 +33?, 민 +13?, 내구력 +30?, 매력 -25?, 크리티컬 +4? + 장식 4 + 홍보석 1 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +10, 회피율 +11끈 16 + 조개 16 + 점토 16 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +9, 회피율 +11끈 16 + 돌 16 + 점토 16 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +8, 회피율 +11끈 16 + 돌 16 + 점토 161 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +7, 회피율 +11끈 16 + 돌 16 + 점토 16 -
합성귀걸이 11공 +8?, 매력 +6, 회피율 +11끈 16 + 잎 16 + 점토 16 -
합성팔찌 11민 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16 -
합성팔찌 11방 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16 -
합성팔찌 11공 +80?, 매력 +12?가죽 16 + 점토 16 + 꽃 16 + 손톱 16

