이벤트로 퀴즈 푸는거 했는데
태극기 가로 세로 길이 비율 맞추라는데
0 단위로 나옴
어케 풀어이걸..
하....
그리고 금펫알 떴는데
캐쉬아이템 없으면 열어보지도못함 ..
태극기 가로 세로 길이의 비율은?
1. 0.210416666666667
2. 0.126388888888889
3. 0.084027777777778
4. 0.168055555555556
이게 문제였는데
넷마블은 약을 빨고 만든게 틀림없습니다.
이벤트로 퀴즈 푸는거 했는데
태극기 가로 세로 길이 비율 맞추라는데
0 단위로 나옴
어케 풀어이걸..
하....
그리고 금펫알 떴는데
캐쉬아이템 없으면 열어보지도못함 ..
태극기 가로 세로 길이의 비율은?
1. 0.210416666666667
2. 0.126388888888889
3. 0.084027777777778
4. 0.168055555555556
이게 문제였는데
넷마블은 약을 빨고 만든게 틀림없습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1086 | 요즘 그랑좉을 보는데 3 | 본어 | 2013.11.12 | 699 |
| 1085 | 포 레 스 트 크 랩 1 | 흰벼리 | 2013.11.12 | 565 |
| 1084 | 가입한지 9일만에 포인트 10위등극 5 | 햐쿠의빙정 | 2013.11.12 | 517 |
| 1083 | 2등걸려서 2업함 1 | 닻별 | 2013.11.13 | 589 |
| 1082 | 님들 3 | 여름바람 | 2013.11.13 | 536 |
| 1081 | 오우거 짱쏌 ㅡㅡ | 여름바람 | 2013.11.13 | 743 |
| 1080 | 모바일 스톤에이지 잠깐의 후기 1 | SeeYa♡ | 2013.11.13 | 708 |
| 1079 | 모바일 대기번호 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 菊花 | 2013.11.13 | 643 |
| 1078 | 모바일이 대기번호가 뜸 | 닻별 | 2013.11.13 | 545 |
| 1077 | 망할 안드로이드 1 | 제임스봉두 | 2013.11.13 | 789 |
| 1076 | 이럴수가...모바일 나왔었네요? 3 | cool시원행 | 2013.11.13 | 608 |
| 1075 | 스톤에이지 간략 정보 7 | SeeYa♡ | 2013.11.13 | 816 |
| 1074 | 미드 추천받아요. 2 | 닻별 | 2013.11.13 | 925 |
| » | 아놔 .. 1 | SeeYa♡ | 2013.11.13 | 617 |
| 1072 | 스톤에이지 모바일 공략 게시판 3 | SeeYa♡ | 2013.11.13 | 904 |
| 1071 | 모바일 1 | 주둥이 | 2013.11.13 | 600 |
| 1070 | 오랜만에 가본 사이트 5 | 菊花 | 2013.11.13 | 1193 |
| 1069 | 스톤에이지 | SeeYa♡ | 2013.11.14 | 541 |
| 1068 | 살려주세요 3 | SeeYa♡ | 2013.11.14 | 550 |
| 1067 | 모바일 1 | 여름바람 | 2013.11.14 | 622 |
문제난이도 ㄴㄷㄴㄷ