스톤에이지 가이드

|  게임 플레이에 필요한 기본 가이드를 안내해 드려요

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기


● Level 1 ~ 150 경험치 표

레벨 경험치 필요 경험치 레벨 경험치 필요 경험치
1 0 0 76 4,170,272 276,042
2 2 2 77 4,463,878 293,606
3 8 6 78 4,776,163 312,258
4 25 17 79 5,108,207 332,071
5 62 37 80 5,461,333 353,126
6 129 67 81 5,836,843 375,510
7 240 111 82 6,236,162 399,319
8 409 169 83 6,660,816 424,654
9 656 247 84 7,112,448 451,632
10 1,000 344 85 7,592,818 480,370
11 1,464 464 86 8,103,824 511,006
12 2,073 609 87 8,647,511 543,687
13 2,856 783 88 9,226,082 578,571
14 3,841 985 89 9,841,920 616,838
15 5,062 1,221 90 10,497,600 655,680
16 6,553 1,491 91 11,195,912 698,312
17 8,352 1,799 92 11,939,882 743,970
18 10,497 2,145 93 12,735,800 795,918
19 13,032 2,535 94 13,578,242 855,442
20 16,000 2,968 95 14,480,111 901,869
21 19,448 3,488 96 15,442,664 962,553
22 23,425 3,977 97 16,470,563 1,027,899
23 27,984 4,559 98 17,568,917 1,098,354
24 33,177 5,193 99 18,743,336 1,174,419
25 39,062 5,885 100 20,000,000 1,256,664
26 45,697 6,635 101 21,345,723 1,345,723
27 53,144 7,447 102 22,788,045 1,442,322
28 61,465 8,321 103 24,335,325 1,547,280
29 70,728 9,263 104 25,996,856 1,661,531
30 81,000 10,272 105 27,783,000 1,786,244
31 92,352 11,352 106 29,705,340 1,922,340
32 104,857 12,505 107 31,776,872 2,071,532
33 118,592 13,735 108 34,012,224 2,235,352
34 133,633 15,041 109 36,427,912 2,415,688
35 150,062 16,429 110 39,042,666 2,614,754
36 167,961 17,899 111 41,877,804 2,835,138
37 187,416 19,455 112 44,957,696 3,079,892
38 208,513 21,097 113 48,310,329 3,352,633
39 231,344 22,831 114 51,968,004 3,657,675
40 256,000 24,656 115 55,968,200 4,000,196
41 282,576 26,576 116 60,354,645 4,386,445
42 311,169 28,593 117 65,178,685 4,824,040
43 341,880 30,711 118 70,501,009 5,322,324
44 374,811 32,931 119 76,393,874 5,892,865
45 410,062 35,251 120 82,944,000 6,550,126
46 447,745 37,683 121 98,746,292 15,802,292
47 487,968 40,223 122 105,763,133 7,016,841
48 530,841 42,873 123 117,493,742 11,730,609
49 576,480 45,639 124 129,873,873 12,380,131
50 625,000 48,520 125 132,850,736 2,976,863
51 676,520 51,520 126 145,974,762 13,124,026
52 731,161 54,641 127 160,483,732 14,508,970
53 789,048 57,887 128 188,927,433 28,443,701
54 850,305 61,257 129 200,473,632 11,546,199
55 915,062 64,757 130 246,537,100 46,063,468
56 983,449 68,387 131 256,783,390 10,246,290
57 1,055,600 72,151 132 267,029,680 10,246,290
58 1,131,649 76,049 133 277,275,970 10,246,290
59 1,211,736 80,087 134 287,522,260 10,246,290
60 1,296,000 84,264 135 297,768,550 10,246,290
61 1,402,110 106,110 136 308,014,840 10,246,290
62 1,515,521 113,411 137 318,261,130 10,246,290
63 1,636,671 121,150 138 328,507,420 10,246,290
64 1,766,022 129,351 139 338,753,710 10,246,290
65 1,904,066 138,044 140 349,000,000 10,246,290
66 2,051,322 147,256 141 362,700,000 13,700,000
67 2,208,342 157,020 142 379,100,000 16,400,000
68 2,375,708 167,366 143 399,700,000 20,600,000
69 2,554,041 178,333 144 424,800,000 25,100,000
70 2,744,000 189,959 145 455,100,000 30,300,000
71 2,946,281 202,281 146 491,000,000 35,900,000
72 3,161,630 215,349 147 532,500,000 41,500,000
73 3,390,834 229,204 148 579,400,000 46,900,000
74 3,634,736 243,902 149 633,700,000 54,300,000
75 3,894,230 259,494 150 698,000,000 64,300,000

 

 

● Level 150 ~ 180 경험치 표

6환생 후 늘어나는 Lv150~180 구간의 경험치예요.

레벨 경험치 필요 경험치 레벨 경험치 필요 경험치
150698,000,00064,300,0001661,265,359,40142,810,091
151728,000,00030,000,0001671,309,453,79544,094,394
152758,600,00030,600,0001681,354,871,02045,417,225
153789,812,00031,212,0001691,401,650,76246,779,742
154821,648,24031,836,2401701,449,833,89648,183,134
155854,121,20532,472,9651711,499,462,52549,628,628
156887,243,62933,122,4241721,550,580,01251,117,487
157921,028,50133,784,8731731,603,231,02452,651,012
158955,489,07234,460,5701741,657,461,56654,230,542
159990,638,85335,149,7811751,713,861,33056,399,764
1601,026,491,63035,852,7771761,772,517,08458,655,754
1611,063,419,99036,928,3601771,833,519,06961,001,985
1621,101,456,20238,036,2111781,896,961,13363,442,064
1631,140,633,49939,177,2981791,979,435,81682,474,683
1641,180,986,11640,352,6161802,086,652,904107,217,088
1651,222,549,31041,563,195

List of Articles
분류 제목
레벨 업 가이드 Part1 - Lv1~35 사냥터 2 file
레벨 업 가이드 Part2 - Lv35~80 사냥터 1 file
레벨 업 가이드 Part3 - Lv80~140 사냥터 4 file
레벨 업 가이드 Part4 - Lv140~180 사냥터 2 file
기본 개인 상점/ 무인 상점 file
초보자 가이드 게임 시작 file
초보자 가이드 게임 인터페이스 file
기본 공성전 (부족 마을 점령) file
레벨 업 가이드 기본 레벨업 정보 file
기본 낚시 file
레벨 업 가이드 동굴 이동깃털 2 file
레벨 업 가이드 레벨 별 경험치표 1
기본 레이드(엘리트) 몹 file
기본 맘모스 복권 file
기본 맘모스 샵 1 file
기본 부족(가족) file
초보자 가이드 스톤에이지 소개 file
기본 아이템 강화 file
기본 요리 file
초보자 가이드 전투 / 대전(듀얼) file
기본 주술 1
기본 페트 산책 file
기본 페트 카드 1 file
기본 페트 탑승 file
기본 페트 합성 3 file
기본 페트 환생 / 페트 진화 / 페트 성장 file
기본 합성 (가공) file
기본 환생 file
기본 흑운모 file
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1